2023
| Projekt | Otterweg 16 |
| Kunde | Kölner Wohnungsgenossenschaft eG |
| Architekt | Architekturbüro Konrad Güsgen |
| Volumen | 1.100.000,00 € |
| Projekt | Siegburger Straße 371 |
| Kunde | WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH |
| Architekt | Architekten Schönborn Bau- und Projektmanagement PartGmbB |
| Volumen | 4.000.000,00 € |
2022
| Projekt | Am Bahnhof BA 2 |
| Kunde | Moritz Freiherr von Eltz Rübenach |
| Architekt | Architekten Schönborn Bau- und Projektmanagement PartGmbB |
| Volumen | 3.300.000,00 € |
| Projekt | Ippendorfer Allee 53 |
| Kunde | Eheleute Hermes |
| Architekt | 5b Bau- und Projektmanagement |
| Volumen | 900.000,00 € |
2021
| Projekt | Methweg 4a |
| Kunde | WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH |
| Architekt | a+m Architekten Ingenieure GbR |
| Volumen | 4.600.000,00 € |
| Projekt | Sürther Feldallee |
| Kunde | Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH, Köln |
| Architekt | Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH, Köln |
| Volumen | 2.900.000,00 € |
| Projekt | Ludwigsburger Straße BA 2 |
| Kunde | Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH, Köln |
| Architekt | Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH, Köln |
| Volumen | 2.300.000,00 € |
| Projekt | Vilis am Quellenbusch |
| Kunde | Projektentwicklungsgesellschaft Pirnaer Straße mbH & Co. KG |
| Architekt | Weisenburger Bau GmbH |
| Volumen | 5.000.000,00 € |
| Projekt | Damiansweg |
| Kunde | GAG Immobilien AG, Köln |
| Architekt | florczak plan-ing |
| Volumen | 16.600.000,00 € |
2020
| Projekt | Poller Damm |
| Kunde | GAG Immobilien AG, Köln |
| Architekt | a+m Architekten Ingenieure GbR |
| Volumen | 6.800.000,00 € |
| Projekt | Am Bahnhof BA 1 |
| Kunde | Moritz Freiherr von Eltz Rübenach |
| Architekt | Architekten Schönborn Bau- und Projektmanagement PartGmbB |
| Volumen | 2.800.000,00 € |
| Projekt | Auf der Jüchen 11-37 |
| Kunde | GWG 1897 Köln rrh. eG, Köln |
| Architekt | logos architektur, Aachen |
| Volumen | 3.200.000 € |
| Projekt | Subbelrather Str. 436 |
| Kunde | WvM Immobilien+Projektentwicklung GmbH |
| Architekt | a+m Architekten, Köln |
| Volumen | 4.400.000 € |
| Projekt | Moldaustraße |
| Kunde | GAG Immobilien AG, Köln |
| Architekt | a+m Architekten, Köln |
| Volumen | 4.200.000 € |
| Projekt | Ludwigsburger Straße BA 1 |
| Kunde | Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH, Köln |
| Architekt | Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH, Köln |
| Volumen | 3.100.000 € |
| Projekt | Hauptstraße/ Poststraße |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | Nix-Pauleit Architekten, Köln |
| Volumen | 5.400.00 € |
2019
| Projekt | Am alten Güterbahnhof |
| Kunde | PANDION AG, Köln |
| Architekt | domoplan, Castrop-Rauxel |
| Volumen | 3.800.000 € |
2018
| Projekt | Rochusplatz |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | Architekturbuero Huck, Bergisch Gladbach |
| Volumen | 6.000.000 € |
| Projekt | Butzweiler Hof BA 2.2 - Haus 4 + 5 |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | meuterarchitekturbüro |
| Volumen | 1.614.000 € |
| Projekt | Bonnstraße 521-531 |
| Kunde | GWG Rhein-Erft |
| Architekt | Starmans Architekten, Aachen |
| Volumen | 2.600.000 € |
2017
| Projekt | Butzweiler Hof BA 2.1 - Haus 2, 3, TG |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | meuterarchitekturbüro |
| Volumen | 2.380.000 € |
| Projekt | Oberheidkamper Straße |
| Kunde | WvM Immobilien + Projektentwicklung GmbH |
| Architekt | Architekturbüro Duda |
| Volumen | 3.640.000 € |
| Projekt | Stammheimer Ufer |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | Architekturbuero Huck |
| Volumen | 4.750.000 € |
| Projekt | Danziger Straße, 2. BA |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | Architekturbuero Huck |
| Volumen | 4.400.000 € |
| Projekt | Butzweiler Hof BA 3 |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | meuterarchitekturbüro |
| Volumen | 4.600.000 € |
2016
| Projekt | Butzweiler Hof BA 2.1 - Haus 1 |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | meuterarchitekturbüro |
| Volumen | 1.100.000 € |
| Projekt | Bergisch Gladbacher Straße BA 2 |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | Laumann Architekten |
| Volumen | 2.700.000 € |
| Projekt | Butzweiler Hof BA 1 |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | meuterarchitekturbüro |
| Volumen | 4.800.000 € |
| Projekt | Venloer Str. 1055 |
| Kunde | WvM Immobilien+Projektentwicklung GmbH |
| Architekt | Architekten Schönborn |
| Volumen | 1.600.000 € |
| Projekt | Hitdorfertraße |
| Kunde | Paeschke GmbH |
| Architekt | OWP Architekten Oeken-Wagner |
| Volumen | 1.500.000 € |
| Projekt | Naumannsiedlung Tiefgarage 2 |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | meuterarchitekturbüro, Köln |
| Volumen | 800.000 € |
| Projekt | Glessener Straße / Sperlingstraße |
| Kunde | GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, Hürth |
| Architekt | GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft, Hürth |
| Volumen | 2.100.000 € |
2015
| Projekt | Theresiengärten |
| Kunde | Dornieden Geralbau GmbH |
| Architekt | Format Architektur |
| Volumen | 2.500.000 € |
| Projekt | Klettenberggürtel 31 |
| Kunde | WvM Immobilien+Projektentwicklung GmbH |
| Architekt | WvM Immobilien+Projektentwicklung GmbH |
| Volumen | 714.000 € |
| Projekt | Danziger Straße, 1. BA |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | Architekturbuero Huck |
| Volumen | 2.600.000 € |
2014
| Projekt | Block 1 + 2 |
| Kunde | Interhomes AG, Bremen |
| Architekt | Interhomes AG, Bremen |
| Volumen | 1.600.000,-- € |
| Projekt | Wohlfühlquartier |
| Kunde | HKM Bauprojektentwicklung |
| Architekt | Düster & Baumert |
| Volumen | 2.404.000,-- € |
| Projekt | Waldbadviertel BA 6 |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | meuterarchitekturbüro, Köln |
| Volumen | 6.000.000,-- € |
| Projekt | Wohn- und Bürohaus, BA 2 |
| Kunde | GWG Rhein-Erft |
| Architekt | Urmetzer + Schiefer, Köln |
| Volumen | 1.250.000,-- € |
2013
| Projekt | 3 MFH mit TG |
| Kunde | Genius Development GmbH |
| Architekt | Hoersch & Hennrich GbR |
| Volumen | 2.136.000,-- € |
| Projekt | Rheinauer Gärten BA 3.1 + 3.2 |
| Kunde | Bouwfonds Modernes Bonn |
| Architekt | |
| Volumen | 5.283.600,-- € |
| Projekt | 4 MFH mit Tiefgarage |
| Kunde | KölnGrund Gmbh |
| Architekt | a+m Architekten, Köln |
| Volumen | 2.326.000,-- € |
| Projekt | Wohn- und Bürohaus, BA 1 |
| Kunde | GWG Rhein-Erft |
| Architekt | Urmetzer + Schiefer, Köln |
| Volumen | 1.190.000,-- € |
| Projekt | Waldbadviertel BA 1 - 4 |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | meuterarchitekturbüro, Köln |
| Volumen | 13.730.000,-- € |
2012
| Projekt | 5 MFH mit TG |
| Kunde | Projektgesellschaft Troisdorf Kölner Straße - Kronenstraße GmbH |
| Architekt | Dipl. Ing. Piel, Troisdorf |
| Volumen | 1.480.000,-- € |
| Projekt | Klosterpark II |
| Kunde | Klosterstr. 9a+17 Projektgesellschaft GmbH |
| Architekt | Mergen/ Schriever-Mergen, Siegburg |
| Volumen | 1.130.000,-- € |
| Projekt | 4 MFH mit TG |
| Kunde | BBF-Grundstücksverwaltungs- GmbH & Co. KG |
| Architekt | Römer Partner Architektur, Köln |
| Volumen | 1.760.000,-- € |
2011
| Projekt | Gezelin-Quartett 32. BA |
| Kunde | Paeschke GmbH |
| Architekt | OWP Architekten |
| Volumen | 1.683.850,-- € |
| Projekt | Studentenappartements |
| Kunde | Wilfried M. Grosskinsky |
| Architekt | Hoersch & Hennrich GbR |
| Volumen | 1.309.000,-- € |
| Projekt | 8 Mehrfamilienhäuser |
| Kunde | DEWOG Deutsche Wohnungsgesellschaft GmbH |
| Architekt | |
| Volumen | 2.340.000,-- € |
2010
| Projekt | 6 Mehrfamilienhäuser |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | Dipl.-Ing. Architekt Wolfgang Huck, Bergisch Gladbach |
| Volumen | 6.474.000,-- € |
| Projekt | Neubau 2 MFH mit TG |
| Kunde | PPA Immobilien GmbH |
| Architekt | achenbach-architekten |
| Volumen | 708.000,-- € |
2009
| Projekt | Merheimer Gärten |
| Kunde | Grund und Boden GmbH |
| Architekt | a+m Architekten, Köln |
| Volumen | 2.320.000,-- € |
| Projekt | Klosterpark |
| Kunde | Klosterpark GmbH |
| Architekt | Niggemann/ Richarz/ Ahlefeld, Troisorf |
| Volumen | 2.106.000,-- € |
| Projekt | Modernisierung + Erweiterung |
| Kunde | Dt. Beamtenwirtschaftsbund GmbH |
| Architekt | Koenigs- und Schumacher Architektbüro |
| Volumen | 833.000,-- € |
| Projekt | Neubau Los 1 + 2 |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | meuterarchitekturbüro, Köln |
| Volumen | 3.055.270,-- € |
| Projekt | APH - Betreutes Wohnen |
| Kunde | Hout GmbH |
| Architekt | Architekturbüro Setzepfand |
| Volumen | 2.261.000,-- € |
2008
| Projekt | Erweiterung Hotel Cristal |
| Kunde | Zamberk & Leslau oHG |
| Architekt | Architekt Dipl.- Ing. Norbert Münch, Köln |
| Volumen |
2007
| Projekt | 76 WE |
| Kunde | DEWOG Deutsche Wohnungsgesellschaft mbH |
| Architekt | Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH |
| Volumen | 1.487.500,-- € |
| Projekt | 12 Mehrfamilienwohnblöcke |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | ASTOC GmbH & Co. KG |
| Volumen | 7.021.000,-- € |
2006
| Projekt | Germania-Siedlung |
| Kunde | GAG Immobilien AG |
| Architekt | Böttger Architekt, Köln |
| Volumen | 714.000,-- € |
2004
2003
| Projekt | Wohn- & Bürogebäude |
| Kunde | GbR Robert Heuser Acht |
| Architekt | Axel Schultes, Architekt Berlin |
| Volumen | 583.100,-- € |
2000